U- und g-Werte
Kenndaten Passivhaus-Fenster "DW-plus"
|
Kenndaten Passivhaus-Fenster |
||
| Uf-Wert |
fest 0,67 W/(m2K) |
beweglich 0,80 W/(mwK) |
| Ansichtbreite |
fest 100 mm |
beweglich 137 mm |
| Ug-Wert | 0,6 W/(m2K) (Standard oder laut Angebot) | |
| Ψg-Wert | 0,024 W/(mK) | |
| g-Wert | 0,61 (Standardwert oder laut Angebot) | |
| mit: | ||
| Uf | = | Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen und Flügel |
| Ug | = | Wärmedurchgangskoeffizient Glas für Verglasungsaufbau 4/16/4/16/4 |
| Ψg | = | längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient des Glasrandverbundes |
| g-Wert | = | Gesamtenergiedurchlassgrad Glas für Verglasungsaufbau 4/16/4/16/4 (Standard WIEGAND, bessere Werte bzw. für andere Verglasungsaufbauten auf Anfrage) |



